Educación Preescolar                      
PCPRE_2. Existencias por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 8,834 9,217 18,051 54,743 52,746 107,489 59,034 57,550 116,584 122,611 119,513 242,124
001 Abasolo               85               81             166             883             866          1,749             931             932          1,863          1,899          1,879          3,778
002 Acámbaro             153             170             323             929             885          1,814             958          1,030          1,988          2,040          2,085          4,125
003 San Miguel de Allende             355             399             754          1,694          1,724          3,418          1,946          1,860          3,806          3,995          3,983          7,978
004 Apaseo el Alto             200             196             396             700             628          1,328             710             667          1,377          1,610          1,491          3,101
005 Apaseo el Grande               78               77             155             955             903          1,858             981             910          1,891          2,014          1,890          3,904
006 Atarjea               23               24               47               48               52             100               59               57             116             130             133             263
007 Celaya             668             737          1,405          4,193          4,018          8,211          4,461          4,482          8,943          9,322          9,237         18,559
008 Manuel Doblado               49               42               91             286             294             580             405             400             805             740             736          1,476
009 Comonfort             146             137             283             768             731          1,499             884             884          1,768          1,798          1,752          3,550
010 Coroneo               35               30               65             121             111             232             147             133             280             303             274             577
011 Cortazar             194             190             384             974             874          1,848             883             926          1,809          2,051          1,990          4,041
012 Cuerámaro               60               46             106             241             239             480             269             303             572             570             588          1,158
013 Doctor Mora               78               88             166             285             298             583             316             278             594             679             664          1,343
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             532             526          1,058          1,769          1,642          3,411          1,809          1,793          3,602          4,110          3,961          8,071
015 Guanajuato             636             640          1,276          1,666          1,709          3,375          1,794          1,751          3,545          4,096          4,100          8,196
016 Huanímaro               74               87             161             217             205             422             212             211             423             503             503          1,006
017 Irapuato             548             609          1,157          5,711          5,538         11,249          5,814          5,600         11,414         12,073         11,747         23,820
018 Jaral del Progreso               74               83             157             335             334             669             391             364             755             800             781          1,581
019 Jerécuaro             151             120             271             446             460             906             502             519          1,021          1,099          1,099          2,198
020 León          1,326          1,352          2,678         13,796         12,911         26,707         15,005         14,674         29,679         30,127         28,937         59,064
021 Moroleón             108             128             236             480             476             956             482             491             973          1,070          1,095          2,165
022 Ocampo               75               77             152             255             254             509             270             284             554             600             615          1,215
023 Pénjamo             280             344             624          1,500          1,309          2,809          1,521          1,483          3,004          3,301          3,136          6,437
024 Pueblo Nuevo               24               40               64             148             148             296             155             147             302             327             335             662
025 Purísima del Rincón               19               21               40             768             737          1,505             852             793          1,645          1,639          1,551          3,190
026 Romita               74               91             165             619             611          1,230             697             621          1,318          1,390          1,323          2,713
027 Salamanca             411             420             831          2,396          2,338          4,734          2,610          2,492          5,102          5,417          5,250         10,667
028 Salvatierra             138             160             298             873             855          1,728             944             909          1,853          1,955          1,924          3,879
029 San Diego de la Unión             149             137             286             381             377             758             390             405             795             920             919          1,839
030 San Felipe             469             450             919          1,312          1,272          2,584          1,333          1,355          2,688          3,114          3,077          6,191
031 San Francisco del Rincón               61               61             122          1,275          1,220          2,495          1,423          1,372          2,795          2,759          2,653          5,412
032 San José Iturbide             181             171             352             908             899          1,807             953             923          1,876          2,042          1,993          4,035
033 San Luis de la Paz             137             163             300          1,242          1,229          2,471          1,411          1,369          2,780          2,790          2,761          5,551
034 Santa Catarina               29               46               75               52               51             103               71               63             134             152             160             312
035 Santa Cruz de Juventino Rosas               68               91             159             853             858          1,711             963             920          1,883          1,884          1,869          3,753
036 Santiago Maravatío               42               40               82               45               54               99               50               40               90             137             134             271
037 Silao             155             193             348          1,860          1,916          3,776          2,155          1,972          4,127          4,170          4,081          8,251
038 Tarandacuao               27               18               45             111             110             221             114               96             210             252             224             476
039 Tarimoro               94               92             186             331             286             617             322             327             649             747             705          1,452
040 Tierra Blanca               44               59             103             143             123             266             217             202             419             404             384             788
041 Uriangato               54               61             115             449             446             895             457             509             966             960          1,016          1,976
042 Valle de Santiago             228             214             442          1,140          1,227          2,367          1,443          1,310          2,753          2,811          2,751          5,562
043 Victoria             182             148             330             224             204             428             211             224             435             617             576          1,193
044 Villagrán             104             105             209             589             573          1,162             653             613          1,266          1,346          1,291          2,637
045 Xichú               75               70             145             111             106             217             142             143             285             328             319             647
046 Yuriria             141             183             324             661             645          1,306             718             713          1,431          1,520          1,541          3,061
                         
Delegación Regional de Educación Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Existencias  Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 8,834 9,217 18,051 54,743 52,746 107,489 59,034 57,550 116,584 122,611 119,513 242,124
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,580          1,589          3,169          5,411          5,269         10,680          5,748          5,697         11,445         12,739         12,555         25,294
II Noreste (San Luis de la Paz)             749             769          1,518          3,013          2,962          5,975          3,380          3,259          6,639          7,142          6,990         14,132
III León (León)          1,326          1,352          2,678         13,796         12,911         26,707         15,005         14,674         29,679         30,127         28,937         59,064
IV Centro Oeste (Guanajuato)             994          1,048          2,042          6,474          6,487         12,961          7,326          6,909         14,235         14,794         14,444         29,238
V Este (Celaya)          1,458          1,533          2,991          9,032          8,585         17,617          9,535          9,402         18,937         20,025         19,520         39,545
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,071          1,207          2,278          8,700          8,305         17,005          8,902          8,676         17,578         18,673         18,188         36,861
VII Centro Sur (Salamanca)          1,016          1,089          2,105          5,461          5,466         10,927          6,101          5,879         11,980         12,578         12,434         25,012
VIII Sur Este (Acámbaro)             640             630          1,270          2,856          2,761          5,617          3,037          3,054          6,091          6,533          6,445         12,978
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2013-2014.